2004 2005 2006 (推定)
税引前収支 (単位ユーロ) 12151 77512 88000
課税対象収益 (単位ユーロ) 10085 58381 66000
総資産 (単位ユーロ) 812500 1.000.000 1.200.000
借入金 (単位ユーロ) - 71500 0 0
株式数 24206 25040 25500
配当額 (単位ユーロ) 0 0,55 1,05
利益配当率 0% 21,45% 42,50%

© Formosa-Investissements 2006 | サイトマップ | 財務情報 | 賃貸物件 | 株価情報 | 株主情報 | お問合せ | リンク